產品概述
                                    | 品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電加熱 | 
|---|---|---|---|
| 內膽材質 | 304優質不銹鋼 | 內膽尺寸 | 600×550×1300cm | 
| 溫度波動 | ±1℃ | 溫度范圍 | 300℃ | 
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 普通烘箱 | 
| 產地類別 | 國產 | 
電熱干燥箱 特點:
1.箱體內均采用優質拉絲不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀,新穎。
2.彩具有控溫保護,數字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠(可選購智能型液晶程序溫度控制器)。
3.熱風循環系統由能在高溫下連續運轉工作的風機和合適風道組成。工作室溫度均勻。
4.獨立限溫報警、超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全進行不發生意外。

電熱干燥箱 參數:
1.設備型號:DHG-9423A
2.設備容量:429L
3.溫控范圍:300℃
4.溫度分辨率:0.1℃
5.溫度波動度:±1℃
6.工作室材料:304優質不銹鋼
7.定時范圍:0-9999分鐘
8.電源電壓:220V/50HZ
9.內膽尺寸:600×550×1300mm
產品選型:
| 名稱 | 型號 | 內膽尺寸 | 控溫范圍 | 
| 鼓風干燥箱 | DHG-9030A | 350×350×350 | 室溫+10-300℃ | 
| DHG-9070A | 450×350×450 | ||
| DHG-9140A | 450×550×550 | ||
| DHG-9240A | 500×600×750 | ||
| DHG-9624A | 800×800×1000 | ||
| DHG-9423A | 600×550×1300 | ||
| DHG-9623A | 800×600×1300 | ||
| DHG-9101-5SA | 800×900×1200 | ||
| 1000升干燥箱 | 980×800×1280 | ||
| 不銹鋼內膽;微電腦智能數顯控溫,空氣電熱管加熱,外觀新穎,具有兩個同時顯示功能(設定和實測)具有定時超溫報警功能,溫度波動±1℃,帶觀察窗。 | |||
- 上一個: DHG-9624A電熱鼓風干燥箱
- 下一個: DHG-9623A鼓風干燥箱
 
          
    

