常規制藥廠行業實化驗室配套儀器設備
點擊次數:3135  更新時間:2018-10-25
                    | 儀器名稱 | 
 具體應用 | 
| 酸度計 | 測HP值 | 
| 電導率儀 | 測電解質溶液電導率值 | 
| 旋光儀(自視自動) | 測物質旋光度,分析物質的濃度、純度、含糖量 | 
| 氣相色譜儀 | 定性定量分析 | 
| 液相色譜儀 | 定性定量分析 | 
| 自動定位滴定儀 | 酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡合滴定 | 
| 智能崩解儀 | 在設定溫度(人體溫度下)進行藥片崩解實驗 | 
| 藥物溶出度儀 | 在設定溫度(人體溫度下)進行藥片崩解實驗 | 
| 脆碎度檢查儀 | 的設定轉速下進行藥片脆碎度檢驗 | 
| 熔點儀 | 測量結晶性化學制品、藥品和部分結晶聚合物熔點 | 
| 澄明度檢測儀 | 觀察溶液澄清程度,有否顆粒物 | 
| 紫外輻射照度計 | 紫外輻射照度測量 | 
| 紫外可見分光光度計 | 測量物質對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 | 
| 可見分光光度計 | 測量物質對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 | 
| 微量進樣器 | 液相、氣相色譜分析中使用 | 
| 阿貝折射儀 | 測透明半透明液體或固體的折射率和平均色散 | 
| 原子吸收爭光光度計 | 根據被測元素的基態原子對特征輻射的吸收程度進行定量分析 | 
| 熒光分光光度計 | 分析和測試和類微生物、氨基酸蛋白質、核酸及多種監床藥物 | 
| 色差計 | 測量藥品顏色 | 
| 紅外分光光度計 | 定性定量分析 | 
 
          
    